6月26日140*40的304薄壁不銹鋼復合管廠家市場繼續(xù)低價銷售
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2015/6/26 閱讀:1024次
薄壁合金鋼管的相關規(guī)格
14*2 34*5 60*4.5 114*6.3
16*1.5 38*3.5 60*12 114*6.5
16*3.5 38*4 63.5*4 114*7
18*3 38*6 60*5 114*14
22*2.5 42*3 60*5.5 114*16
22*3 42*3.5 63.5*6 127*16
22*3.5 42*4 68*4 140*10
22*4 42*5 68*5.5 140*16
25*4 42*5.5 76*5 168*12
27*3 42*6 76*5.5 168*14
27*4 48*3.5 76*6 219*11
28*4 48*4 76*7 219*13
30*5 48*5 83*7 273*9
32*4 48*5.5 89*4 325*8
34*3 50.8*3.65 89*5 377*16
34*3.5 57*3.5 89*12.5 377*20
34*4 60*4 114*6 426*20
34*4.5
關于薄壁合金鋼管
薄壁合金鋼管的相關資訊
受中國和歐洲經濟放緩的影響,這些地方的房地產行業(yè)、汽車行業(yè)和機械行業(yè)發(fā)展蕭條,合金鋼管行業(yè)的利潤達到三年來的最低,將會是合金價格和海外裝運下滑。
6月26日140*40的Cr5Mo薄壁合金鋼管市場繼續(xù)低價銷售